![]()
Références
| RATP | ||||
|
|
Elaboration et mise en place de l'architecture des systèmes d'information de la RATP. | |||
| Définition du futur système d'Information Voyageurs Pivi2000. | ||||
| SIPRE : saisie et diffusion temps réel des perturbations sur les réseaux de transport en commun d'Ile-de-France vers différents médias (Internet, Minitel, PiviPRO). | ||||
| PiviWEB : service de Recherche d'Itinéraires (RI) en transport en commun : intégration des algorithmes de RI et affichage cartographique des résultats. | ||||
| Proxi : service de recherche de proximité avec affichage cartographique. | ||||
| NaviMapTM Basic : solution retenue par la RATP pour la mise à disposition sur Internet des plans de l'offre de transport en commun pour les Personnes à Mobilité Réduite. | ||||
| Borne : Projet de Bornes Interactives donnant accès à la recherche d'itinéraires pour les Bus, RER, Tramway, Métro, SNCF. | ||||
| Développement et maintenance de la chaîne PIVI : Dryade maintient et développe toutes les fonctions de la chaîne d'Information Voyageurs PIVI (Plan Indicateur Visuel Itinéraire). | ||||
| Embouteillages : Recherche d'itinéraire comparée Transport en commun/Vehicule Particulier | ||||
|
Hyperpanel |
||||
|
NPTV |
||||
| Trident Consortium Européen (coordinateur : Ertico) pour la normalisation des échanges de données de transport (en commun et routier). |
||||
![]() |
SVG
Open |
|||